? ? ? ?如需具備以上這些重要特征的加濕器,則需要其核心部件霧化方案,足夠優(yōu)秀。奧迪威推出高性價(jià)比霧化方案,綜合成本與市面普遍方案不相上下;安全等級達(dá)到“IP65”以上;加濕效率達(dá)到“16.0”以上;智能的自適應(yīng)霧化效果。讓人們在安全放心享受低碳生活的同時(shí),不增加任何成本。
? ? ? ??
? ? ? 現(xiàn)市場上的霧化方案綜合成本約:25.6RMB/300mL霧化量,奧迪威推出的霧化方案成本與市面方案不相上下,對比情況如下:
項(xiàng)目 | 市面普遍方案 | 奧迪威霧化方案 | ||
說明 | 典型價(jià)格 | 說明 | 典型價(jià)格 | |
霧化板 | 300ml/h | 7.6 | 300ml/h | 14 |
電源板 | 28~32W | 10.5 | 18W | 9 |
轉(zhuǎn)接板 | 面積大 | 5.5 | 面積小 | 3 |
液位測量 | 浮子開關(guān) | 2 | 方案自帶 | 0 |
綜合成本 | 25.6RMB/300mL | 26.0RMB/300mL |
? ? ? ??
? ? ? ? 奧迪威霧化方案與市面方案不相上下的基礎(chǔ)上,將超聲波霧化片、驅(qū)動(dòng)線路和微處理器集成于一體,塑膠殼體全面密封,防塵防水不發(fā)熱,性能匹配更佳。
? | ? | ? | ? | ? |
? | 項(xiàng)目 | 市面普遍方案 | 奧迪威霧化方案 | ? |
? | 產(chǎn)品形態(tài) | ![]() | ![]() | ? |
? | 防塵等級 | ★★ | ★★★★★ | ? |
? | 防水等級 | ★ | ★★★★★ | ? |
? | 安全保障 | ★ | ★★★★★ | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? ? ? ?奧迪威霧化方案與市面方案不相上下的基礎(chǔ)上,對霧化節(jié)能提出更高要求,加濕效率遠(yuǎn)超國標(biāo)A級目標(biāo)18.8%,達(dá)到超A級“16.0”以上(16.6η=300Q/18W)
? | ? | ? | ? | ? |
? | 項(xiàng)目 | 加濕效率 | 節(jié)能星級 | ? |
? | 國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 23332-2018 加濕器》 (2019年7月1日實(shí)施) | 7-13.5 | ★★★ | ? |
? | 市面普遍方案 | 7-13 | ★★★ | ? |
? | 奧迪威霧化方案 | 16-18 | ★★★★★ | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? ? ? ?奧迪威霧化方案與市面方案不相上下的基礎(chǔ)上,采用數(shù)字信號輸出,實(shí)現(xiàn)高度智能化霧化。
? | ? | ? | ? | ? |
? | 項(xiàng)目 | 市面普遍方案 | 奧迪威霧化方案 | ? |
? | 霧化量調(diào)節(jié) | 大中小三檔,手動(dòng)調(diào)節(jié) | 10~100%連續(xù)調(diào)控,支持運(yùn)程遙控 | ? |
? | ★ | ★★★★ | ? | |
? | 霧化均勻性 | 不同水位霧化量不同 | 智能追頻,自適應(yīng)霧化,霧量均勻 | ? |
? | ★★ | ★★★★ | ? | |
? | 擴(kuò)展性 | 無 | 可控制多種擴(kuò)展應(yīng)用 | ? |
? | ☆ | ★★★★★ | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
郵箱:inquire@audiowell.com